Etichetta elettronica
Vinicola Mangone
Mamma Edda · IGT Bianco
Ingredienti
| Uva | Uve a bacca bianca |
|---|---|
| Conservanti e antiossidanti | Anidride solforosa (solfiti) |
Dichiarazione Nutrizionale Valori medi per 100 ml e per porzione (150 ml)
| Valore | per 100 ml | per porzione (150 ml) |
|---|---|---|
| Valori energetici | 315,0 kJ / 76,0 kcal | 472,5 kJ / 113,9 kcal |
| Grassi | 0,0 g | 0,0 g |
| – di cui saturi | 0,0 g | 0,0 g |
| Carboidrati totali | 0,7 g | 1,1 g |
| – di cui zuccheri | 0,3 g | 0,4 g |
| Proteine | 0,0 g | 0,0 g |
| Sale | 0,00 g | 0,00 g |
Caratteristiche Analitiche Dati principali del referto
| Titolo Alcolometrico | 10,89 % vol |
|---|---|
| Zuccheri Residui | 0,6 g/l |
| Acidità Totale | 5,2 g/l |
| Acidità Volatile | 0,43 g/l |
| pH | 3,76 |
| Acido Malico | 0,2 g/l |
| Acido Lattico | 3,8 g/l |
Smaltimento Imballaggi Raccolta differenziata dei componenti
♻
Etichetta Bottiglia
Le etichette apposte in fronte e retro bottiglia non sono soggette a smaltimento separato dalla bottiglia in vetro
71GL
Bottiglia
Vetro verde e blu
Raccolta vetro
51FOR
Tappo
Tappi di sughero
Raccolta differenziata dedicata
90C/PVC
Capsula
Capsule termoretraibili in PVC
Raccolta plastica
Verifica SEMPRE le disposizioni del tuo comune